Informations candidat
Grille d'évaluation – Compréhension de l'oral
Cette grille est commune à la compréhension de l'écrit et de l'oral (CECRL).
Compréhension – grille officielle
| Niveau | Identification du contexte / situation d'énonciation | Pts | Identification des réseaux de sens | Pts | Identification des stratégies de communication | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Peut relever des informations isolées simples et les articuler en partie les unes aux autres. | Peut construire une amorce de compréhension en relevant des mots ou expressions. | Peut relever quelques données ou caractéristiques évidentes d'un document (dates, titres, paragraphes, etc.) | |||
| A2 | Peut relever des informations explicites sur le contexte (thème, lieux, personnes, événements, etc.). | Peut comprendre globalement un document ou dossier : identifier le sujet principal, regrouper des termes d'un même champ lexical. | Peut identifier la nature du (ou des) documents et la mettre en lien avec quelques éléments du contenu. | |||
| B1 | Peut relever des informations détaillées sur le contexte (objet, enjeux, perspective narrative, expériences relatées, etc.) et établir des liens entre elles. | Peut relever l'essentiel des éléments porteurs de sens d'un document ou dossier : reconstituer le plan général d'un texte ; identifier des liens de causalité simples, etc. | Peut identifier l'expression de points de vue, souhaits et/ou perspectives. Peut identifier la nature de l'articulation entre les documents (lien chronologique, illustratif, d'opposition, etc.) | |||
| B2 | Peut identifier la richesse d'un contexte ou d'une situation d'énonciation, y compris en relevant le cas échéant des éléments implicites. | Peut identifier la cohérence globale d'un document ou dossier : identifier les principales raisons pour ou contre une idée ; reconstituer une chronologie d'événements dans un récit ; repérer des ruptures chronologiques, etc. | Peut repérer une intention en distinguant l'expression d'un point de vue de l'exposé de faits. Peut identifier des éléments implicites qui sous-tendent l'articulation des documents entre eux. | |||
| C1 | Peut identifier les détails fins ou l'implicite tout en les replaçant dans le contexte. | Peut identifier et analyser la logique interne d'un document ou dossier en distinguant le cas échéant ce qui est de l'ordre de la digression. | Peut identifier l'articulation de documents. Peut identifier la tonalité d'un propos : ironie, humour, stratégies interpersonnelles, etc. | |||
| C2 | Peut comprendre sans difficulté, à de rares exceptions près, les éléments relatifs au contexte et à la situation d'énonciation. | Peut comprendre sans difficulté, à de rares exceptions près, les réseaux de sens. | Peut comprendre sans difficulté, à de rares exceptions près, les stratégies de communication. |
Contexte / énonciation : 0
Réseaux de sens : 0
Stratégies de communication : 0
Total CO : 0 / 90
Niveau CECRL : —
Note sur 20 : 0 / 20
Tableau de conversion – Compréhension de l'oral
Seuils CECRL (score total / 90) : A1 ≥ 3 · A2 ≥ 9 · B1 ≥ 15 · B2 ≥ 30 · C1 ≥ 60 · C2 ≥ 90
Score par critère : A1=1 · A2=3 · B1=5 · B2=10 · C1=20 · C2=30 (× 3 critères)
| LVA Term. | 0 | A1 (1–5 pts) | A1 (6–10) | A2 (11–14) | B1 (15–20 pts) | B2 (21–29 pts) | ≥30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 1–5 | 6–10 | 11–14 | 15–17 | 18–20 | 21–24 | 25–29 | 30+ |
| Note/20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4–5 | 6–8 | 9–12 | 13–16 | 17–20 |
| LVB Term. | 0 | A1 (1–3 pts) | A1 (4–6) | A2 (7–9) | B1 (10–11) | B1 (12–13) | B2 (14) | ≥15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 1–3 | 4–6 | 7–9 | 10–11 | 12–13 | 14 | 15+ |
| Note/20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4–8 | 9–12 | 13 | 17–20 |
Observations / Commentaires
Clic : démarrer / arrêter la dictée (si le navigateur le permet).